Heat zone | 650 x 650 x 600H ※소비자의 요구에 맞게 변경 가능 |
---|---|
Max temp | 1500℃ ∼ 2900℃ |
진공도 | 10(-2) torr대 ※Diffusion Pump 부착시 10(-5) torr대 |
사용 Gas | H2, N2, Ar, HCl, Cl2 |
Utility | Power 90KVA, 냉각수, 공정gas, Air |
Optional items |
|
Heat zone | 1000 x 1000 x 650H, 6단 ※SIZE 및 단수는 소비자의 요구에 맞게 변경 가능 |
---|---|
Max temp | 1500℃ ∼ 2900℃ |
진공도 | 10(-2) torr대 ※Diffusion Pump 부착시 10(-5) torr대 |
사용 Gas | H2, N2, Ar, HCl, Cl2 |
Utility | Power 180KVA, 냉각수, 공정gas, Air |
Optional items |
|
특징 |
|
Heat zone | 2000L ∼ 8000L x 1000W x 70H ※소비자의 요구에 맞게 변경 가능 |
---|---|
Max temp | 2400℃ ※소비자의 요구에 2800℃까지 변경 가능 |
Heater | Graphite Rod Type Heater |
단열재 | Graphite 성형단열재 |
Rail | Graphite |
Conveyor | Pusher or Roll to Roll 방식 |
사용 Gas | N2, Ar |
Utlity | Power 200KVA, 냉각수, 공정gas, air |
용도 |
|
Zone 제어방식 | Optical Pyrometer 제어 |
Heat zone | 260 Dia. x 7500L ※소비자의 요구에 맞게 변경 가능 |
---|---|
Max temp | 2900℃ ※소비자의 요구에 맞게 1000 ∼2900℃까지 변경 가능 |
Furnace 본체치수 | 9900L x 1100W x 1100H |
Furnace 설치면적 | 23000L x 7000W x 3000H |
Heater | Graphite Round Type Heater |
단열재 | Graphite 성형단열재 |
Rail | Gaphite |
사용 Gas | N2(2400℃까지), Ar |
Utlity | Power 500KVA, 냉각수, 공정gas, air |
용도 |
|
Zone 제어방식 | Optical Pyrometer 제어 |
Heat zone | 소비자 요구 |
---|---|
Heater | Al2O3 Sheath Heater |
단열재 | Al2O3 성형단열재 |
분위기 | 대기, N2, Ar, NH3, O2등 각종gas |
시료적재대 | Al2O3 Plate |
특징 |
|