Heat zone | 200Φ X 400L |
---|---|
Uniformity zone | 160W X 10H X 370L(上/下2段、Furnace3個) |
使用温度 | 400℃ |
発熱体 | Radiant Pad Heater |
雰囲気 | 質素 |
温度制御 | POrogrammable PID Digital Control |
Power | 220V, 三相, 23KVA |
クーラント | 5ℓ/min |
Heat zone size | 1260W x 640L x 550H |
---|---|
Heater | Kanthal AF |
Temp | 320℃ +/-8℃ |
Inlet gas | N2 + エア |
脱臭炉 | 380V, 三相, 24KW |
power | 380V, 三相, 115KVA |
모델명 | DWF - 8 - 8 - 8 | DWF - 4 - 4 - 7 |
---|---|---|
Heat zone | 800W X 800D X 800H | 400W X 400D X 700H |
使用温度 | 600℃ | 600℃ |
発熱体 | NCH - 1 | 316 stainless steel sheath heater |
雰囲気 | 大気 | N2 |
温度制御 | POrogrammable PID Digital Control | POrogrammable PID Digital Control |
Power | 220V, 三相, 18KVA | 380V, 三相, 35KVA |
After Burner | - 使用温度 : 800℃ - 発熱体 : Kanthal A1 - 温度制御 : POrogrammable PID Digital Control |
Size of Chamber | 140Φ X 90H |
---|---|
Max temp | Higher than 3000℃ |
Power | 300A DC |
Components |
|
Accessory | 300A Power supply |